AI vision معائنہ
motor body, impeller, winding — assemble سے پہلے defects scan؛ چھپے faults جلد پکڑے جاتے ہیں۔
آبدوز پمپ · 10–85 HP
کیٹلاگ سیریز: V8 333 / 384 سبمرسیبل پمپ سیٹ
8" (200 mm) ہیوی ڈیوٹی بورویل پمپ۔ 10 سے 85 HP، 13–300 m ہیڈ، 350–2400 LPM۔
ہر کنگویل pump آپ کے کھیت تک پہنچنے سے پہلے smart factory check پاس کرتا ہے — مستحکم کارکردگی، کم breakdown، قابلِ اعتماد معیار۔
motor body, impeller, winding — assemble سے پہلے defects scan؛ چھپے faults جلد پکڑے جاتے ہیں۔
ہر pump dispatch سے پہلے rated load پر چلتا ہے — head, discharge, smooth start چیک۔
copper winding معیار digitally monitor — یکساں output، طویل motor life۔
smart production tracking ہر lot میں یکساں معیار رکھتا ہے۔
AI-معاون checks field failure کم کرتے ہیں — آپ کا irrigation schedule متاثر نہیں ہوتا۔
ہر unit factory test data سے link — warranty، dealer service تیز۔
8" (200 ملی میٹر) ہیوی ڈیوٹی بورویل پمپ۔ 10 سے 85 HP، 13–300 m سر، 350–2400 LPM۔ واٹر فیلڈ موٹر، NRV آپشن۔
کنگویل کیٹلاگ سے ماڈل کے مطابق ہیڈ اور ڈسچارج ڈیٹا (قیمت انکوائری پر)۔
| ماڈل | اسٹیج | HP | kW | فیز | 800 LPM | 900 LPM | 1020 LPM | 1080 LPM | 1180 LPM | 1240 LPM | 1380 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEJ4-300 | 2 | 6 | 4.5 | تھری فیز | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 |
| CEJ4-300 | 3 | 10 | 7.5 | تھری فیز | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 30 |
| CEJ4-300 | 4 | 12.5 | 9.3 | تھری فیز | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 40 |
| CEJ4-300 | 5 | 15 | 11 | تھری فیز | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 |
| CEJ4-300 | 6 | 17.5 | 13 | تھری فیز | 102 | 96 | 90 | 84 | 78 | 72 | 60 |
| CEJ4-300 | 7 | 20 | 15 | تھری فیز | 119 | 112 | 105 | 98 | 91 | 84 | 70 |
| CEJ4-300 | 8 | 25 | 18.7 | تھری فیز | 136 | 128 | 120 | 112 | 104 | 96 | 80 |
| ماڈل | اسٹیج | HP | kW | فیز | 280 LPM | 360 LPM | 470 LPM | 610 LPM | 650 LPM | 740 LPM | 780 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE8-250 | 4 | 10 | 7.5 | تھری فیز | 80 | 76 | 70 | 64 | 62 | 52 | 48 |
| CE8-250 | 5 | 12.5 | 9.3 | تھری فیز | 100 | 95 | 88 | 80 | 78 | 65 | 60 |
| CE8-250 | 6 | 15 | 11 | تھری فیز | 120 | 114 | 105 | 96 | 93 | 78 | 72 |
| CE8-250 | 8 | 20 | 15 | تھری فیز | 160 | 152 | 140 | 128 | 124 | 104 | 96 |
| CE8-250 | 10 | 25 | 18.7 | تھری فیز | 200 | 190 | 175 | 160 | 155 | 130 | 120 |
ریٹڈ رفتار اور وولٹیج پر اندازاً کارکردگی۔ مطلوبہ ہیڈ اور ڈسچارج کے مطابق ماڈل منتخب کریں۔