AI vision معائنہ
motor body, impeller, winding — assemble سے پہلے defects scan؛ چھپے faults جلد پکڑے جاتے ہیں۔
آبدوز پمپ · 0.5–7.5 HP
کیٹلاگ سیریز: V4 سبمرسیبل پمپ سیٹ
4" (100 mm) بورویل کے لیے واٹر فلڈ موٹر سبمرسیبل۔ سنگل اور تھری فیز، 0.5 سے 7.5 HP۔ CNC مشین شدہ، وسیع وولٹیج رینج۔
ہر کنگویل pump آپ کے کھیت تک پہنچنے سے پہلے smart factory check پاس کرتا ہے — مستحکم کارکردگی، کم breakdown، قابلِ اعتماد معیار۔
motor body, impeller, winding — assemble سے پہلے defects scan؛ چھپے faults جلد پکڑے جاتے ہیں۔
ہر pump dispatch سے پہلے rated load پر چلتا ہے — head, discharge, smooth start چیک۔
copper winding معیار digitally monitor — یکساں output، طویل motor life۔
smart production tracking ہر lot میں یکساں معیار رکھتا ہے۔
AI-معاون checks field failure کم کرتے ہیں — آپ کا irrigation schedule متاثر نہیں ہوتا۔
ہر unit factory test data سے link — warranty، dealer service تیز۔
4" (100 mm) واٹر فیلڈ موٹر سبمرسیبل بورویل کے لئے۔ سنگل اور تھری فیز، 0.5 سے 7.5 HP۔ CNC مشینی، وسیع وولٹیج کی حد — کنگویل کیٹلاگ کے مطابق۔
کنگویل کیٹلاگ سے ماڈل کے مطابق ہیڈ اور ڈسچارج ڈیٹا (قیمت انکوائری پر)۔
| ماڈل | اسٹیج | HP | kW | فیز | 12 LPM | 17 LPM | 34 LPM | 45 LPM | 58 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-1 | 10 | 0.5 | 0.37 | سنگل فیز | 52 | 45 | 39 | 31 | 25 |
| CE-1 | 12 | 0.75 | 0.55 | سنگل فیز | 62 | 55 | 48 | 37 | 29 |
| CE-1 | 20 | 1 | 0.75 | سنگل فیز | 104 | 92 | 79 | 61 | 49 |
| CE-1 | 25 | 1.5 | 1.1 | سنگل فیز | 129 | 115 | 100 | 78 | 60 |
| CE-1 | 30 | 2 | 1.5 | سنگل فیز | 156 | 138 | 119 | 92 | 73 |
| ماڈل | اسٹیج | HP | kW | فیز | 34 LPM | 38 LPM | 48 LPM | 55 LPM | 59 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-2 | 8 | 0.5 | 0.37 | سنگل فیز | 39 | 36 | 32 | 25 | 20 |
| CE-2 | 10 | 0.75 | 0.55 | سنگل فیز | 51 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-2 | 12 | 1 | 0.75 | سنگل فیز | 62 | 55 | 48 | 37 | 29 |
| CE-2 | 15 | 1 | 0.75 | سنگل فیز | 78 | 69 | 59 | 46 | 37 |
| CE-2 | 20 | 1.5 | 1.1 | سنگل فیز | 100 | 91 | 76 | 61 | 47 |
| CE-2 | 25 | 2 | 1.5 | سنگل فیز | 127 | 114 | 99 | 77 | 62 |
| ماڈل | اسٹیج | HP | kW | فیز | 47 LPM | 61 LPM | 68 LPM | 82 LPM | 85 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-4 | 8 | 0.75 | 0.55 | سنگل فیز | 46 | 37 | 32 | 25 | 20 |
| CE-4 | 10 | 1 | 0.75 | سنگل فیز | 51 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-4 | 12 | 1.5 | 1.1 | سنگل فیز | 62 | 55 | 48 | 37 | 29 |
| CE-4 | 15 | 1.5 | 1.1 | سنگل فیز | 78 | 69 | 59 | 46 | 37 |
| CE-4 | 20 | 2 | 1.5 | سنگل فیز | 100 | 91 | 76 | 61 | 47 |
| CE-4 | 25 | 3 | 2.2 | سنگل فیز | 127 | 114 | 99 | 77 | 62 |
| CE-4 | 30 | 4 | 3 | تھری فیز | 150 | 137 | 120 | 90 | 72 |
| ماڈل | اسٹیج | HP | kW | فیز | 64 LPM | 85 LPM | 110 LPM | 132 LPM | 146 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-5 | 8 | 1 | 0.75 | سنگل فیز | 46 | 37 | 32 | 25 | 20 |
| CE-5 | 10 | 1.5 | 1.1 | سنگل فیز | 51 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-5 | 15 | 2 | 1.5 | سنگل فیز | 78 | 69 | 59 | 46 | 37 |
| CE-5 | 20 | 3 | 2.2 | سنگل فیز | 100 | 91 | 76 | 61 | 47 |
| CE-5 | 25 | 4 | 3 | تھری فیز | 127 | 114 | 99 | 77 | 62 |
| CE-5 | 30 | 5 | 3.7 | تھری فیز | 150 | 137 | 120 | 90 | 72 |
| ماڈل | اسٹیج | HP | kW | فیز | 68 LPM | 98 LPM | 125 LPM | 150 LPM | 165 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-7 | 6 | 1 | 0.75 | سنگل فیز | 31 | 27 | 24 | 18 | 15 |
| CE-7 | 8 | 1.5 | 1.1 | سنگل فیز | 42 | 37 | 32 | 25 | 20 |
| CE-7 | 12 | 2 | 1.5 | سنگل فیز | 62 | 55 | 48 | 37 | 30 |
| CE-7 | 15 | 3 | 2.2 | سنگل فیز | 78 | 69 | 60 | 46 | 37 |
| CE-7 | 20 | 4 | 3 | تھری فیز | 104 | 92 | 80 | 61 | 49 |
| CE-7 | 25 | 5 | 3.7 | تھری فیز | 130 | 115 | 99 | 76 | 61 |
| ماڈل | اسٹیج | HP | kW | فیز | 85 LPM | 119 LPM | 153 LPM | 183 LPM | 200 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-10 | 10 | 2 | 1.5 | سنگل فیز | 52 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-10 | 10 | 3 | 2.2 | سنگل فیز | 53 | 48 | 42 | 33 | 27 |
| CE-10 | 12 | 3 | 2.2 | سنگل فیز | 62 | 55 | 48 | 39 | 36 |
| CE-10 | 15 | 4 | 3 | تھری فیز | 78 | 69 | 60 | 46 | 37 |
| CE-10 | 20 | 5 | 3.7 | تھری فیز | 104 | 92 | 79 | 61 | 49 |
| ماڈل | اسٹیج | HP | kW | فیز | 130 LPM | 200 LPM | 250 LPM | 300 LPM | 350 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-18 | 9 | 3 | 2.2 | سنگل فیز | 41 | 36 | 30 | 25 | 19 |
| CE-18 | 12 | 4 | 3 | تھری فیز | 55 | 48 | 40 | 33 | 26 |
| CE-18 | 12 | 5 | 3.7 | تھری فیز | 57 | 50 | 42 | 35 | 28 |
| CE-18 | 15 | 5 | 3.7 | تھری فیز | 69 | 60 | 50 | 41 | 32 |
ریٹڈ رفتار اور وولٹیج پر اندازاً کارکردگی۔ مطلوبہ ہیڈ اور ڈسچارج کے مطابق ماڈل منتخب کریں۔