AI vision معائنہ
motor body, impeller, winding — assemble سے پہلے defects scan؛ چھپے faults جلد پکڑے جاتے ہیں۔
آبدوز پمپ · 6–25 HP
کیٹلاگ سیریز: V6/V8 (333) Janta ماڈل سبمرسیبل پمپ سیٹ
200 mm بورویل کے لیے Janta ماڈل پمپ۔ CEJ3 سیریز، 6 سے 25 HP، زیادہ ڈسچارج آبپاشی پمپ۔
ہر کنگویل pump آپ کے کھیت تک پہنچنے سے پہلے smart factory check پاس کرتا ہے — مستحکم کارکردگی، کم breakdown، قابلِ اعتماد معیار۔
motor body, impeller, winding — assemble سے پہلے defects scan؛ چھپے faults جلد پکڑے جاتے ہیں۔
ہر pump dispatch سے پہلے rated load پر چلتا ہے — head, discharge, smooth start چیک۔
copper winding معیار digitally monitor — یکساں output، طویل motor life۔
smart production tracking ہر lot میں یکساں معیار رکھتا ہے۔
AI-معاون checks field failure کم کرتے ہیں — آپ کا irrigation schedule متاثر نہیں ہوتا۔
ہر unit factory test data سے link — warranty، dealer service تیز۔
بورویل کے لیے 200 ملی میٹر جنتا ماڈل پمپ۔ تین فیز CEJ3 سیریز، 6 سے 25 HP۔ بڑے کھیت کی آبپاشی کے لیے ہائی ڈسچارج۔
کنگویل کیٹلاگ سے ماڈل کے مطابق ہیڈ اور ڈسچارج ڈیٹا (قیمت انکوائری پر)۔
| ماڈل | اسٹیج | HP | kW | فیز | 550 LPM | 680 LPM | 750 LPM | 840 LPM | 950 LPM | 1050 LPM | 1200 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE3-300 | 3 | 10 | 7.5 | تھری فیز | 47 | 44 | 42 | 39 | 38 | 36 | 33 |
| CE3-300 | 4 | 12.5 | 9.3 | تھری فیز | 62 | 58 | 56 | 52 | 50 | 48 | 44 |
| CE3-300 | 5 | 15 | 11 | تھری فیز | 78 | 73 | 70 | 65 | 63 | 60 | 55 |
| CE3-300 | 6 | 20 | 15 | تھری فیز | 93 | 87 | 84 | 78 | 75 | 72 | 66 |
| CE3-300 | 8 | 25 | 18.7 | تھری فیز | 124 | 116 | 112 | 104 | 100 | 96 | 88 |
| CE3-300 | 10 | 30 | 22.5 | تھری فیز | 155 | 145 | 140 | 130 | 125 | 120 | 110 |
| ماڈل | اسٹیج | HP | kW | فیز | 950 LPM | 1100 LPM | 1250 LPM | 1400 LPM | 1500 LPM | 1600 LPM | 1750 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE3-500 | 2 | 10 | 7.5 | تھری فیز | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 |
| CE3-500 | 3 | 15 | 11 | تھری فیز | 47 | 44 | 42 | 39 | 38 | 36 | 33 |
| CE3-500 | 4 | 20 | 15 | تھری فیز | 62 | 58 | 56 | 52 | 50 | 48 | 44 |
| CE3-500 | 5 | 25 | 18.7 | تھری فیز | 78 | 73 | 70 | 65 | 63 | 60 | 55 |
| CE3-500 | 6 | 30 | 22.5 | تھری فیز | 93 | 87 | 84 | 78 | 75 | 72 | 66 |
ریٹڈ رفتار اور وولٹیج پر اندازاً کارکردگی۔ مطلوبہ ہیڈ اور ڈسچارج کے مطابق ماڈل منتخب کریں۔