AI ദർശന പരിശോധന
മോട്ടോർ ബോഡി, ഇംപെല്ലർ, വൈൻഡിംഗ് — ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറൈപാടുകൾ സ്കാൻ; മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ നേരത്തേ കണ്ടെത്തുന്നു.
സബ്മെർസിബിൾ പമ്പ് · 0.5–7.5 HP
കാറ്റലോഗ് ശ്രേണി: V4 സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പ് സെറ്റുകൾ
4" (100 mm) ബോർവെല്ലിനായുള്ള വാട്ടർ-ഫിൽഡ് മോട്ടോർ സബ്മേഴ്സിബിൾ. സിംഗിൾ, ത്രീ ഫേസ്, 0.5 മുതൽ 7.5 HP വരെ. CNC മെഷീൻ ചെയ്ത, വിശാല വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച്.
ഓരോ കിംഗ്വെൽ പമ്പും നിങ്ങളുടെ വയലിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്മാർട്ട് ഫാക്ടറി പരിശോധന കടന്നുപോകുന്നു — സ്ഥിരമായ പ്രവർത്തനം, കുറഞ്ഞ തകരാർ, വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഗുണം.
മോട്ടോർ ബോഡി, ഇംപെല്ലർ, വൈൻഡിംഗ് — ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറൈപാടുകൾ സ്കാൻ; മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ നേരത്തേ കണ്ടെത്തുന്നു.
ഓരോ പമ്പും അയയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റേറ്റഡ് ലോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു — ഹെഡ്, ഡിസ്ചാർജ്, സുഗമമായ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പരിശോധിക്കുന്നു.
താമ്ര winding ഗുണം ഡിജിറ്റലായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു — സമാന ഔട്ട്പുട്ടും ദീർഘ മോട്ടോർ ആയുസും.
സ്മാർട്ട് ഉൽപ്പാദന ട്രാക്കിംഗ് ഓരോ ലോട്ടിലും ഒരേ ഗുണനിലവാരം നിലനിർത്തുന്നു.
AI-സഹായ പരിശോധനകൾ ഫീൽഡ് failure കുറയ്ക്കുന്നു — നിങ്ങളുടെ ജലസേചന ഷെഡ്യൂൾ തടസ്സപ്പെടില്ല.
ഓരോ യൂണിറ്റും ഫാക്ടറി ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു — വാറന്റി, ഡീലർ സേവനം വേഗത്തിൽ.
4" (100 mm) ബോർവെല്ലുകൾക്കുള്ള വാട്ടർ ഫീൽഡ് മോട്ടോർ സബ്മെർസിബിൾ. സിംഗിൾ, ത്രീ ഫേസ്, 0.5 മുതൽ 7.5 HP വരെ. CNC മെഷീൻ, വൈഡ് വോൾട്ടേജ് ശ്രേണി — കാറ്റലോഗ് പ്രകാരം കിംഗ്വെൽ.
കിംഗ്വെൽ കാറ്റലോഗിൽ നിന്നുള്ള മോഡൽ-വൈസ് ഹെഡ് & ഡിസ്ചാർജ് ഡാറ്റ (വില അന്വേഷണത്തിൽ).
| മോഡൽ | സ്റ്റേജ് | HP | kW | ഫേസ് | 12 LPM | 17 LPM | 34 LPM | 45 LPM | 58 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-1 | 10 | 0.5 | 0.37 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 52 | 45 | 39 | 31 | 25 |
| CE-1 | 12 | 0.75 | 0.55 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 62 | 55 | 48 | 37 | 29 |
| CE-1 | 20 | 1 | 0.75 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 104 | 92 | 79 | 61 | 49 |
| CE-1 | 25 | 1.5 | 1.1 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 129 | 115 | 100 | 78 | 60 |
| CE-1 | 30 | 2 | 1.5 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 156 | 138 | 119 | 92 | 73 |
| മോഡൽ | സ്റ്റേജ് | HP | kW | ഫേസ് | 34 LPM | 38 LPM | 48 LPM | 55 LPM | 59 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-2 | 8 | 0.5 | 0.37 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 39 | 36 | 32 | 25 | 20 |
| CE-2 | 10 | 0.75 | 0.55 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 51 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-2 | 12 | 1 | 0.75 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 62 | 55 | 48 | 37 | 29 |
| CE-2 | 15 | 1 | 0.75 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 78 | 69 | 59 | 46 | 37 |
| CE-2 | 20 | 1.5 | 1.1 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 100 | 91 | 76 | 61 | 47 |
| CE-2 | 25 | 2 | 1.5 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 127 | 114 | 99 | 77 | 62 |
| മോഡൽ | സ്റ്റേജ് | HP | kW | ഫേസ് | 47 LPM | 61 LPM | 68 LPM | 82 LPM | 85 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-4 | 8 | 0.75 | 0.55 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 46 | 37 | 32 | 25 | 20 |
| CE-4 | 10 | 1 | 0.75 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 51 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-4 | 12 | 1.5 | 1.1 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 62 | 55 | 48 | 37 | 29 |
| CE-4 | 15 | 1.5 | 1.1 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 78 | 69 | 59 | 46 | 37 |
| CE-4 | 20 | 2 | 1.5 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 100 | 91 | 76 | 61 | 47 |
| CE-4 | 25 | 3 | 2.2 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 127 | 114 | 99 | 77 | 62 |
| CE-4 | 30 | 4 | 3 | ത്രീ ഫേസ് | 150 | 137 | 120 | 90 | 72 |
| മോഡൽ | സ്റ്റേജ് | HP | kW | ഫേസ് | 64 LPM | 85 LPM | 110 LPM | 132 LPM | 146 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-5 | 8 | 1 | 0.75 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 46 | 37 | 32 | 25 | 20 |
| CE-5 | 10 | 1.5 | 1.1 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 51 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-5 | 15 | 2 | 1.5 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 78 | 69 | 59 | 46 | 37 |
| CE-5 | 20 | 3 | 2.2 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 100 | 91 | 76 | 61 | 47 |
| CE-5 | 25 | 4 | 3 | ത്രീ ഫേസ് | 127 | 114 | 99 | 77 | 62 |
| CE-5 | 30 | 5 | 3.7 | ത്രീ ഫേസ് | 150 | 137 | 120 | 90 | 72 |
| മോഡൽ | സ്റ്റേജ് | HP | kW | ഫേസ് | 68 LPM | 98 LPM | 125 LPM | 150 LPM | 165 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-7 | 6 | 1 | 0.75 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 31 | 27 | 24 | 18 | 15 |
| CE-7 | 8 | 1.5 | 1.1 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 42 | 37 | 32 | 25 | 20 |
| CE-7 | 12 | 2 | 1.5 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 62 | 55 | 48 | 37 | 30 |
| CE-7 | 15 | 3 | 2.2 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 78 | 69 | 60 | 46 | 37 |
| CE-7 | 20 | 4 | 3 | ത്രീ ഫേസ് | 104 | 92 | 80 | 61 | 49 |
| CE-7 | 25 | 5 | 3.7 | ത്രീ ഫേസ് | 130 | 115 | 99 | 76 | 61 |
| മോഡൽ | സ്റ്റേജ് | HP | kW | ഫേസ് | 85 LPM | 119 LPM | 153 LPM | 183 LPM | 200 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-10 | 10 | 2 | 1.5 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 52 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-10 | 10 | 3 | 2.2 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 53 | 48 | 42 | 33 | 27 |
| CE-10 | 12 | 3 | 2.2 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 62 | 55 | 48 | 39 | 36 |
| CE-10 | 15 | 4 | 3 | ത്രീ ഫേസ് | 78 | 69 | 60 | 46 | 37 |
| CE-10 | 20 | 5 | 3.7 | ത്രീ ഫേസ് | 104 | 92 | 79 | 61 | 49 |
| മോഡൽ | സ്റ്റേജ് | HP | kW | ഫേസ് | 130 LPM | 200 LPM | 250 LPM | 300 LPM | 350 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-18 | 9 | 3 | 2.2 | സിംഗിൾ ഫേസ് | 41 | 36 | 30 | 25 | 19 |
| CE-18 | 12 | 4 | 3 | ത്രീ ഫേസ് | 55 | 48 | 40 | 33 | 26 |
| CE-18 | 12 | 5 | 3.7 | ത്രീ ഫേസ് | 57 | 50 | 42 | 35 | 28 |
| CE-18 | 15 | 5 | 3.7 | ത്രീ ഫേസ് | 69 | 60 | 50 | 41 | 32 |
റേറ്റഡ് വേഗതയിലും വോൾട്ടേജിലും ഏകദേശ പ്രകടനം. ആവശ്യമായ ഹെഡും ഡിസ്ചാർജും അനുസരിച്ച് മോഡൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.