AI దృశ్య నిరీక్షణ
మోటార్ బాడీ, ఇంపెల్లర్, వైండింగ్ అసెంబ్లీకి ముందు లోపాల కోసం స్కాన్ — దాచిన లోపాలు త్వరగా పట్టుకుంటాయి.
సబ్మర్సిబుల్ పంపులు · 0.5–7.5 HP
కేటలాగ్ శ్రేణి: V4 సబ్మర్సిబుల్ పంపు సెట్లు
4" (100 mm) బోర్వెల్ కోసం వాటర్-ఫిల్డ్ మోటార్. సింగిల్ మరియు త్రీ ఫేజ్, 0.5 నుండి 7.5 HP.
ప్రతి కింగ్వెల్ పంపు మీ పొలానికి చేరే ముందు స్మార్ట్ ఫ్యాక్టరీ తనిఖీలను దాటుతుంది — స్థిరమైన పనితీరు, తక్కువ బ్రేక్డౌన్, నమ్మకమైన నాణ్యత.
మోటార్ బాడీ, ఇంపెల్లర్, వైండింగ్ అసెంబ్లీకి ముందు లోపాల కోసం స్కాన్ — దాచిన లోపాలు త్వరగా పట్టుకుంటాయి.
ప్రతి పంపు డిస్పాచ్ ముందు నిర్ణీత భారంపై నడుస్తుంది — హెడ్, డిశ్చార్జ్, సాఫ్ట్ స్టార్ట్లో పని చేయడం తనిఖీ.
తామ్ర వైండింగ్ నాణ్యత డిజిటల్గా పర్యవేక్షణ — సమాన ఔట్పుట్, పొడవైన మోటార్ ఆయుష్యం.
స్మార్ట్ ఉత్పాదన ట్రాకింగ్ ప్రతి బ్యాచ్లో ఒకే నాణ్యత ప్రమాణం నిలవుంచుతుంది.
AI-సహాయ తనిఖీలు వ్యవసాయ భూమిలో అవుట్లు తగ్గిస్తాయి — మీ నీటిపారుదల వేళక్రమం అంతరాయం కాదు.
ప్రతి యూనిట్ ఫ్యాక్టరీ టెస్ట్ డేటాకు లింక్ — వారంటీ, డీలర్ సేవ వేగవంతం.
4" (100 mm) బోర్వెల్ కోసం వాటర్-ఫిల్డ్ మోటార్ సబ్మర్సిబుల్. సింగిల్ మరియు త్రీ ఫేజ్, 0.5 నుండి 7.5 HP. CNC machined, విశాల వోల్టేజ్ పరిధి — కింగ్వెల్ కేటలాగ్ ప్రకారం.
కింగ్వెల్ కేటలాగ్ నుండి మోడల్ వారీ హెడ్ & డిచ్ఛార్జ్ డేటా (అభ్యర్థనపై ధరలు).
| మోడల్ | వేదిక | HP | kW | దశ | 12 LPM | 17 LPM | 34 LPM | 45 LPM | 58 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-1 | 10 | 0.5 | 0.37 | సింగిల్ ఫేజ్ | 52 | 45 | 39 | 31 | 25 |
| CE-1 | 12 | 0.75 | 0.55 | సింగిల్ ఫేజ్ | 62 | 55 | 48 | 37 | 29 |
| CE-1 | 20 | 1 | 0.75 | సింగిల్ ఫేజ్ | 104 | 92 | 79 | 61 | 49 |
| CE-1 | 25 | 1.5 | 1.1 | సింగిల్ ఫేజ్ | 129 | 115 | 100 | 78 | 60 |
| CE-1 | 30 | 2 | 1.5 | సింగిల్ ఫేజ్ | 156 | 138 | 119 | 92 | 73 |
| మోడల్ | వేదిక | HP | kW | దశ | 34 LPM | 38 LPM | 48 LPM | 55 LPM | 59 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-2 | 8 | 0.5 | 0.37 | సింగిల్ ఫేజ్ | 39 | 36 | 32 | 25 | 20 |
| CE-2 | 10 | 0.75 | 0.55 | సింగిల్ ఫేజ్ | 51 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-2 | 12 | 1 | 0.75 | సింగిల్ ఫేజ్ | 62 | 55 | 48 | 37 | 29 |
| CE-2 | 15 | 1 | 0.75 | సింగిల్ ఫేజ్ | 78 | 69 | 59 | 46 | 37 |
| CE-2 | 20 | 1.5 | 1.1 | సింగిల్ ఫేజ్ | 100 | 91 | 76 | 61 | 47 |
| CE-2 | 25 | 2 | 1.5 | సింగిల్ ఫేజ్ | 127 | 114 | 99 | 77 | 62 |
| మోడల్ | వేదిక | HP | kW | దశ | 47 LPM | 61 LPM | 68 LPM | 82 LPM | 85 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-4 | 8 | 0.75 | 0.55 | సింగిల్ ఫేజ్ | 46 | 37 | 32 | 25 | 20 |
| CE-4 | 10 | 1 | 0.75 | సింగిల్ ఫేజ్ | 51 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-4 | 12 | 1.5 | 1.1 | సింగిల్ ఫేజ్ | 62 | 55 | 48 | 37 | 29 |
| CE-4 | 15 | 1.5 | 1.1 | సింగిల్ ఫేజ్ | 78 | 69 | 59 | 46 | 37 |
| CE-4 | 20 | 2 | 1.5 | సింగిల్ ఫేజ్ | 100 | 91 | 76 | 61 | 47 |
| CE-4 | 25 | 3 | 2.2 | సింగిల్ ఫేజ్ | 127 | 114 | 99 | 77 | 62 |
| CE-4 | 30 | 4 | 3 | త్రీ ఫేజ్ | 150 | 137 | 120 | 90 | 72 |
| మోడల్ | వేదిక | HP | kW | దశ | 64 LPM | 85 LPM | 110 LPM | 132 LPM | 146 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-5 | 8 | 1 | 0.75 | సింగిల్ ఫేజ్ | 46 | 37 | 32 | 25 | 20 |
| CE-5 | 10 | 1.5 | 1.1 | సింగిల్ ఫేజ్ | 51 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-5 | 15 | 2 | 1.5 | సింగిల్ ఫేజ్ | 78 | 69 | 59 | 46 | 37 |
| CE-5 | 20 | 3 | 2.2 | సింగిల్ ఫేజ్ | 100 | 91 | 76 | 61 | 47 |
| CE-5 | 25 | 4 | 3 | త్రీ ఫేజ్ | 127 | 114 | 99 | 77 | 62 |
| CE-5 | 30 | 5 | 3.7 | త్రీ ఫేజ్ | 150 | 137 | 120 | 90 | 72 |
| మోడల్ | వేదిక | HP | kW | దశ | 68 LPM | 98 LPM | 125 LPM | 150 LPM | 165 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-7 | 6 | 1 | 0.75 | సింగిల్ ఫేజ్ | 31 | 27 | 24 | 18 | 15 |
| CE-7 | 8 | 1.5 | 1.1 | సింగిల్ ఫేజ్ | 42 | 37 | 32 | 25 | 20 |
| CE-7 | 12 | 2 | 1.5 | సింగిల్ ఫేజ్ | 62 | 55 | 48 | 37 | 30 |
| CE-7 | 15 | 3 | 2.2 | సింగిల్ ఫేజ్ | 78 | 69 | 60 | 46 | 37 |
| CE-7 | 20 | 4 | 3 | త్రీ ఫేజ్ | 104 | 92 | 80 | 61 | 49 |
| CE-7 | 25 | 5 | 3.7 | త్రీ ఫేజ్ | 130 | 115 | 99 | 76 | 61 |
| మోడల్ | వేదిక | HP | kW | దశ | 85 LPM | 119 LPM | 153 LPM | 183 LPM | 200 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-10 | 10 | 2 | 1.5 | సింగిల్ ఫేజ్ | 52 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-10 | 10 | 3 | 2.2 | సింగిల్ ఫేజ్ | 53 | 48 | 42 | 33 | 27 |
| CE-10 | 12 | 3 | 2.2 | సింగిల్ ఫేజ్ | 62 | 55 | 48 | 39 | 36 |
| CE-10 | 15 | 4 | 3 | త్రీ ఫేజ్ | 78 | 69 | 60 | 46 | 37 |
| CE-10 | 20 | 5 | 3.7 | త్రీ ఫేజ్ | 104 | 92 | 79 | 61 | 49 |
| మోడల్ | వేదిక | HP | kW | దశ | 130 LPM | 200 LPM | 250 LPM | 300 LPM | 350 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-18 | 9 | 3 | 2.2 | సింగిల్ ఫేజ్ | 41 | 36 | 30 | 25 | 19 |
| CE-18 | 12 | 4 | 3 | త్రీ ఫేజ్ | 55 | 48 | 40 | 33 | 26 |
| CE-18 | 12 | 5 | 3.7 | త్రీ ఫేజ్ | 57 | 50 | 42 | 35 | 28 |
| CE-18 | 15 | 5 | 3.7 | త్రీ ఫేజ్ | 69 | 60 | 50 | 41 | 32 |
రేట్ చేయబడిన వేగం మరియు వోల్టేజ్ వద్ద ఉజ్జాయింపు పనితీరు. అవసరమైన తల మరియు ఉత్సర్గ ద్వారా మోడల్ను ఎంచుకోండి.