AI பார்வை ஆய்வு
மோட்டார் உடல், இம்பெல்லர், சுருள் ஒன்றிணைப்புக்கு முன் குறைபாடுகள் ஸ்கேன் செய்யப்படும் — மறைந்த குறைபாடுகள் விரைவில் கண்டறியப்படும்.
சப்மெர்சிபிள் பம்ப்கள் · 0.5–7.5 HP
கேட்டலாக் தொடர்: V4 சப்மர்சிபிள் பம்ப் செட்கள்
4" (100 mm) போர்வெலுக்கு வாட்டர்-ஃபில்ட் மோட்டார். சிங்கிள் மற்றும் த்ரீ ஃபேஸ், 0.5 முதல் 7.5 HP.
ஒவ்வொரு கிங்வெல் பம்பும் உங்கள் வயலுக்கு வருவதற்கு முன் ஸ்மார்ட் தொழிற்சாலை சோதனையை கடக்கிறது — நிலையான செயல்திறன், குறைந்த பழுது, நம்பகமான தரம்.
மோட்டார் உடல், இம்பெல்லர், சுருள் ஒன்றிணைப்புக்கு முன் குறைபாடுகள் ஸ்கேன் செய்யப்படும் — மறைந்த குறைபாடுகள் விரைவில் கண்டறியப்படும்.
ஒவ்வொரு பம்பும் அனுப்புவதற்கு முன் நிர்ணயிக்கப்பட்ட லோடில் இயக்கப்படுகிறது — ஹெட், டிஸ்சார்ஜ், மென்மையான தொடக்கம் சரிபார்க்கப்படும்.
செம்பு சுருள் தரம் டிஜிட்டலாக கண்காணிக்கப்படுகிறது — சீரான வெளியீடு, நீண்ட மோட்டார் ஆயுள்.
ஸ்மார்ட் தயாரிப்பு கண்காணிப்பு ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் ஒரே தர தரத்தை பராமரிக்கிறது.
AI-உதவியுடன் கூடிய சோதனைகள் வயல் பழுதுகளை குறைக்கும் — உங்கள் பாசன அட்டவணை தடைபடாது.
ஒவ்வொரு பம்பும் தொழிற்சாலை சோதனை தரவுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது — உத்தரவாதம், டீலர் சேவை வேகம்.
4" (100 mm) போர்வெலுக்கு வாட்டர்-ஃபில்ட் மோட்டார் சப்மர்சிபிள். சிங்கிள் & த்ரீ ஃபேஸ், 0.5 முதல் 7.5 HP. CNC machined, பரந்த மின்னழுத்த வரம்பு — கிங்வெல் கேட்டலாக் படி.
கிங்வெல் பட்டியலிலிருந்து மாதிரி வாரியான ஹெட் & டிஸ்சார்ஜ் தரவு (கோரிக்கையின்படி விலைகள்).
| மாதிரி | மேடை | HP | kW | கட்டம் | 12 LPM | 17 LPM | 34 LPM | 45 LPM | 58 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-1 | 10 | 0.5 | 0.37 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 52 | 45 | 39 | 31 | 25 |
| CE-1 | 12 | 0.75 | 0.55 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 62 | 55 | 48 | 37 | 29 |
| CE-1 | 20 | 1 | 0.75 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 104 | 92 | 79 | 61 | 49 |
| CE-1 | 25 | 1.5 | 1.1 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 129 | 115 | 100 | 78 | 60 |
| CE-1 | 30 | 2 | 1.5 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 156 | 138 | 119 | 92 | 73 |
| மாதிரி | மேடை | HP | kW | கட்டம் | 34 LPM | 38 LPM | 48 LPM | 55 LPM | 59 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-2 | 8 | 0.5 | 0.37 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 39 | 36 | 32 | 25 | 20 |
| CE-2 | 10 | 0.75 | 0.55 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 51 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-2 | 12 | 1 | 0.75 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 62 | 55 | 48 | 37 | 29 |
| CE-2 | 15 | 1 | 0.75 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 78 | 69 | 59 | 46 | 37 |
| CE-2 | 20 | 1.5 | 1.1 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 100 | 91 | 76 | 61 | 47 |
| CE-2 | 25 | 2 | 1.5 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 127 | 114 | 99 | 77 | 62 |
| மாதிரி | மேடை | HP | kW | கட்டம் | 47 LPM | 61 LPM | 68 LPM | 82 LPM | 85 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-4 | 8 | 0.75 | 0.55 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 46 | 37 | 32 | 25 | 20 |
| CE-4 | 10 | 1 | 0.75 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 51 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-4 | 12 | 1.5 | 1.1 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 62 | 55 | 48 | 37 | 29 |
| CE-4 | 15 | 1.5 | 1.1 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 78 | 69 | 59 | 46 | 37 |
| CE-4 | 20 | 2 | 1.5 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 100 | 91 | 76 | 61 | 47 |
| CE-4 | 25 | 3 | 2.2 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 127 | 114 | 99 | 77 | 62 |
| CE-4 | 30 | 4 | 3 | மூன்று ஃபேஸ் | 150 | 137 | 120 | 90 | 72 |
| மாதிரி | மேடை | HP | kW | கட்டம் | 64 LPM | 85 LPM | 110 LPM | 132 LPM | 146 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-5 | 8 | 1 | 0.75 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 46 | 37 | 32 | 25 | 20 |
| CE-5 | 10 | 1.5 | 1.1 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 51 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-5 | 15 | 2 | 1.5 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 78 | 69 | 59 | 46 | 37 |
| CE-5 | 20 | 3 | 2.2 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 100 | 91 | 76 | 61 | 47 |
| CE-5 | 25 | 4 | 3 | மூன்று ஃபேஸ் | 127 | 114 | 99 | 77 | 62 |
| CE-5 | 30 | 5 | 3.7 | மூன்று ஃபேஸ் | 150 | 137 | 120 | 90 | 72 |
| மாதிரி | மேடை | HP | kW | கட்டம் | 68 LPM | 98 LPM | 125 LPM | 150 LPM | 165 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-7 | 6 | 1 | 0.75 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 31 | 27 | 24 | 18 | 15 |
| CE-7 | 8 | 1.5 | 1.1 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 42 | 37 | 32 | 25 | 20 |
| CE-7 | 12 | 2 | 1.5 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 62 | 55 | 48 | 37 | 30 |
| CE-7 | 15 | 3 | 2.2 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 78 | 69 | 60 | 46 | 37 |
| CE-7 | 20 | 4 | 3 | மூன்று ஃபேஸ் | 104 | 92 | 80 | 61 | 49 |
| CE-7 | 25 | 5 | 3.7 | மூன்று ஃபேஸ் | 130 | 115 | 99 | 76 | 61 |
| மாதிரி | மேடை | HP | kW | கட்டம் | 85 LPM | 119 LPM | 153 LPM | 183 LPM | 200 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-10 | 10 | 2 | 1.5 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 52 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-10 | 10 | 3 | 2.2 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 53 | 48 | 42 | 33 | 27 |
| CE-10 | 12 | 3 | 2.2 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 62 | 55 | 48 | 39 | 36 |
| CE-10 | 15 | 4 | 3 | மூன்று ஃபேஸ் | 78 | 69 | 60 | 46 | 37 |
| CE-10 | 20 | 5 | 3.7 | மூன்று ஃபேஸ் | 104 | 92 | 79 | 61 | 49 |
| மாதிரி | மேடை | HP | kW | கட்டம் | 130 LPM | 200 LPM | 250 LPM | 300 LPM | 350 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-18 | 9 | 3 | 2.2 | சிங்கிள் ஃபேஸ் | 41 | 36 | 30 | 25 | 19 |
| CE-18 | 12 | 4 | 3 | மூன்று ஃபேஸ் | 55 | 48 | 40 | 33 | 26 |
| CE-18 | 12 | 5 | 3.7 | மூன்று ஃபேஸ் | 57 | 50 | 42 | 35 | 28 |
| CE-18 | 15 | 5 | 3.7 | மூன்று ஃபேஸ் | 69 | 60 | 50 | 41 | 32 |
மதிப்பிடப்பட்ட வேகம் மற்றும் மின்னழுத்தத்தில் தோராயமான செயல்திறன். தேவையான தலை மற்றும் வெளியேற்றத்தின் மூலம் மாதிரியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.