AI Vision Inspection
Motor bodies, impellers and windings are scanned for defects before assembly — hidden faults are caught early.
Submersible Pumps · 0.5–7.5 HP
Catalog Series: V4 Submersible Pump Sets
Water-filled motor submersible for 4" (100 mm) borewell. Single & three phase, 0.5 to 7.5 HP. CNC machined, wide voltage range.
Every Kingwell pump passes smart factory checks before it reaches your farm — consistent performance, fewer breakdowns, and quality you can trust.
Motor bodies, impellers and windings are scanned for defects before assembly — hidden faults are caught early.
Each pump runs at rated load before dispatch to verify head, discharge and smooth starting.
Copper winding quality is monitored digitally for uniform output and longer motor life.
Smart production tracking keeps the same quality standard in every lot you buy from our dealers.
AI-assisted checks reduce field failures so your irrigation schedule is not interrupted.
Every unit is linked to factory test data for faster warranty support and dealer service.
Water-filled motor submersible for 4" (100 mm) borewell. Single & three phase, 0.5 to 7.5 HP. CNC machined with wide voltage range — as per Kingwell catalog.
Model-wise head & discharge data from Kingwell catalog (prices on request).
| Model | Stage | HP | kW | Phase | 12 LPM | 17 LPM | 34 LPM | 45 LPM | 58 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-1 | 10 | 0.5 | 0.37 | Single Phase | 52 | 45 | 39 | 31 | 25 |
| CE-1 | 12 | 0.75 | 0.55 | Single Phase | 62 | 55 | 48 | 37 | 29 |
| CE-1 | 20 | 1 | 0.75 | Single Phase | 104 | 92 | 79 | 61 | 49 |
| CE-1 | 25 | 1.5 | 1.1 | Single Phase | 129 | 115 | 100 | 78 | 60 |
| CE-1 | 30 | 2 | 1.5 | Single Phase | 156 | 138 | 119 | 92 | 73 |
| Model | Stage | HP | kW | Phase | 34 LPM | 38 LPM | 48 LPM | 55 LPM | 59 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-2 | 8 | 0.5 | 0.37 | Single Phase | 39 | 36 | 32 | 25 | 20 |
| CE-2 | 10 | 0.75 | 0.55 | Single Phase | 51 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-2 | 12 | 1 | 0.75 | Single Phase | 62 | 55 | 48 | 37 | 29 |
| CE-2 | 15 | 1 | 0.75 | Single Phase | 78 | 69 | 59 | 46 | 37 |
| CE-2 | 20 | 1.5 | 1.1 | Single Phase | 100 | 91 | 76 | 61 | 47 |
| CE-2 | 25 | 2 | 1.5 | Single Phase | 127 | 114 | 99 | 77 | 62 |
| Model | Stage | HP | kW | Phase | 47 LPM | 61 LPM | 68 LPM | 82 LPM | 85 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-4 | 8 | 0.75 | 0.55 | Single Phase | 46 | 37 | 32 | 25 | 20 |
| CE-4 | 10 | 1 | 0.75 | Single Phase | 51 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-4 | 12 | 1.5 | 1.1 | Single Phase | 62 | 55 | 48 | 37 | 29 |
| CE-4 | 15 | 1.5 | 1.1 | Single Phase | 78 | 69 | 59 | 46 | 37 |
| CE-4 | 20 | 2 | 1.5 | Single Phase | 100 | 91 | 76 | 61 | 47 |
| CE-4 | 25 | 3 | 2.2 | Single Phase | 127 | 114 | 99 | 77 | 62 |
| CE-4 | 30 | 4 | 3 | Three Phase | 150 | 137 | 120 | 90 | 72 |
| Model | Stage | HP | kW | Phase | 64 LPM | 85 LPM | 110 LPM | 132 LPM | 146 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-5 | 8 | 1 | 0.75 | Single Phase | 46 | 37 | 32 | 25 | 20 |
| CE-5 | 10 | 1.5 | 1.1 | Single Phase | 51 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-5 | 15 | 2 | 1.5 | Single Phase | 78 | 69 | 59 | 46 | 37 |
| CE-5 | 20 | 3 | 2.2 | Single Phase | 100 | 91 | 76 | 61 | 47 |
| CE-5 | 25 | 4 | 3 | Three Phase | 127 | 114 | 99 | 77 | 62 |
| CE-5 | 30 | 5 | 3.7 | Three Phase | 150 | 137 | 120 | 90 | 72 |
| Model | Stage | HP | kW | Phase | 68 LPM | 98 LPM | 125 LPM | 150 LPM | 165 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-7 | 6 | 1 | 0.75 | Single Phase | 31 | 27 | 24 | 18 | 15 |
| CE-7 | 8 | 1.5 | 1.1 | Single Phase | 42 | 37 | 32 | 25 | 20 |
| CE-7 | 12 | 2 | 1.5 | Single Phase | 62 | 55 | 48 | 37 | 30 |
| CE-7 | 15 | 3 | 2.2 | Single Phase | 78 | 69 | 60 | 46 | 37 |
| CE-7 | 20 | 4 | 3 | Three Phase | 104 | 92 | 80 | 61 | 49 |
| CE-7 | 25 | 5 | 3.7 | Three Phase | 130 | 115 | 99 | 76 | 61 |
| Model | Stage | HP | kW | Phase | 85 LPM | 119 LPM | 153 LPM | 183 LPM | 200 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-10 | 10 | 2 | 1.5 | Single Phase | 52 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-10 | 10 | 3 | 2.2 | Single Phase | 53 | 48 | 42 | 33 | 27 |
| CE-10 | 12 | 3 | 2.2 | Single Phase | 62 | 55 | 48 | 39 | 36 |
| CE-10 | 15 | 4 | 3 | Three Phase | 78 | 69 | 60 | 46 | 37 |
| CE-10 | 20 | 5 | 3.7 | Three Phase | 104 | 92 | 79 | 61 | 49 |
| Model | Stage | HP | kW | Phase | 130 LPM | 200 LPM | 250 LPM | 300 LPM | 350 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-18 | 9 | 3 | 2.2 | Single Phase | 41 | 36 | 30 | 25 | 19 |
| CE-18 | 12 | 4 | 3 | Three Phase | 55 | 48 | 40 | 33 | 26 |
| CE-18 | 12 | 5 | 3.7 | Three Phase | 57 | 50 | 42 | 35 | 28 |
| CE-18 | 15 | 5 | 3.7 | Three Phase | 69 | 60 | 50 | 41 | 32 |
Approximate performance at rated speed & voltage. Select model by required head and discharge.