AI ದೃಶ್ಯ ಪರಿಶೋಧನೆ
ಮೋಟಾರ್ ಬಾಡಿ, impeller, winding — ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೂ ಮೊದಲು ದೋಷಗಳಿಗಾಗಿ scan; ಮರೆಮಾಡಿದ faults ಬೇಗ ಪತ್ತೆ.
ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಪಂಪ್ · 0.5–7.5 HP
ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಸರಣಿ: V4 ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳು
4" (100 mm) ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಾಗಿ ನೀರು-ತುಂಬಿದ ಮೋಟರ್ ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್. ಸಿಂಗಲ್ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಫೇಸ್, 0.5 ರಿಂದ 7.5 HP. CNC ಮೆಷಿನ್ ಮಾಡಿದ, ವಿಶಾಲ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಂಜ್.
ಪ್ರತಿ ಕಿಂಗ್ವೆಲ್ ಪಂಪು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪರಿಶೋಧನೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ — ಸ್ಥಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಕಡಿಮೆ breakdown, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಗುಣ.
ಮೋಟಾರ್ ಬಾಡಿ, impeller, winding — ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೂ ಮೊದಲು ದೋಷಗಳಿಗಾಗಿ scan; ಮರೆಮಾಡಿದ faults ಬೇಗ ಪತ್ತೆ.
ಪ್ರತಿ ಪಂಪು dispatch ಮೊದಲು rated load ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ — head, discharge, smooth start ಪರಿಶೋಧನೆ.
copper winding ಗುಣ ಡಿಜಿಟಲ್ monitor — ಸಮಾನ output, ದೀರ್ಘ ಮೋಟಾರ್ ಜೀವಿತ.
smart production tracking ಪ್ರತಿ lot ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.
AI-ಸಹಾಯ ಪರಿಶೋಧನೆ field failure ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ — ನಿಮ್ಮ ನೀರಾವರಿ schedule ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿ unit factory test data ಗೆ link — warranty, dealer service ವೇಗ.
4" (100 mm) ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಜಲ-ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೋಟಾರ್ ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್. ಏಕ ಮತ್ತು ಮೂರು ಹಂತ, 0.5 ರಿಂದ 7.5 HP. CNC ಯಂತ್ರ, ವಿಶಾಲ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶ್ರೇಣಿ — ಕಿಂಗ್ವೆಲ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಪ್ರಕಾರ.
ಕಿಂಗ್ವೆಲ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ನಿಂದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಡೇಟಾ (ಬೆಲೆ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ).
| ಮಾದರಿ | ಸ್ಟೇಜ್ | HP | kW | ಫೇಸ್ | 12 LPM | 17 LPM | 34 LPM | 45 LPM | 58 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-1 | 10 | 0.5 | 0.37 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 52 | 45 | 39 | 31 | 25 |
| CE-1 | 12 | 0.75 | 0.55 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 62 | 55 | 48 | 37 | 29 |
| CE-1 | 20 | 1 | 0.75 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 104 | 92 | 79 | 61 | 49 |
| CE-1 | 25 | 1.5 | 1.1 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 129 | 115 | 100 | 78 | 60 |
| CE-1 | 30 | 2 | 1.5 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 156 | 138 | 119 | 92 | 73 |
| ಮಾದರಿ | ಸ್ಟೇಜ್ | HP | kW | ಫೇಸ್ | 34 LPM | 38 LPM | 48 LPM | 55 LPM | 59 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-2 | 8 | 0.5 | 0.37 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 39 | 36 | 32 | 25 | 20 |
| CE-2 | 10 | 0.75 | 0.55 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 51 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-2 | 12 | 1 | 0.75 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 62 | 55 | 48 | 37 | 29 |
| CE-2 | 15 | 1 | 0.75 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 78 | 69 | 59 | 46 | 37 |
| CE-2 | 20 | 1.5 | 1.1 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 100 | 91 | 76 | 61 | 47 |
| CE-2 | 25 | 2 | 1.5 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 127 | 114 | 99 | 77 | 62 |
| ಮಾದರಿ | ಸ್ಟೇಜ್ | HP | kW | ಫೇಸ್ | 47 LPM | 61 LPM | 68 LPM | 82 LPM | 85 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-4 | 8 | 0.75 | 0.55 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 46 | 37 | 32 | 25 | 20 |
| CE-4 | 10 | 1 | 0.75 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 51 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-4 | 12 | 1.5 | 1.1 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 62 | 55 | 48 | 37 | 29 |
| CE-4 | 15 | 1.5 | 1.1 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 78 | 69 | 59 | 46 | 37 |
| CE-4 | 20 | 2 | 1.5 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 100 | 91 | 76 | 61 | 47 |
| CE-4 | 25 | 3 | 2.2 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 127 | 114 | 99 | 77 | 62 |
| CE-4 | 30 | 4 | 3 | ತ್ರೀ ಫೇಸ್ | 150 | 137 | 120 | 90 | 72 |
| ಮಾದರಿ | ಸ್ಟೇಜ್ | HP | kW | ಫೇಸ್ | 64 LPM | 85 LPM | 110 LPM | 132 LPM | 146 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-5 | 8 | 1 | 0.75 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 46 | 37 | 32 | 25 | 20 |
| CE-5 | 10 | 1.5 | 1.1 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 51 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-5 | 15 | 2 | 1.5 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 78 | 69 | 59 | 46 | 37 |
| CE-5 | 20 | 3 | 2.2 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 100 | 91 | 76 | 61 | 47 |
| CE-5 | 25 | 4 | 3 | ತ್ರೀ ಫೇಸ್ | 127 | 114 | 99 | 77 | 62 |
| CE-5 | 30 | 5 | 3.7 | ತ್ರೀ ಫೇಸ್ | 150 | 137 | 120 | 90 | 72 |
| ಮಾದರಿ | ಸ್ಟೇಜ್ | HP | kW | ಫೇಸ್ | 68 LPM | 98 LPM | 125 LPM | 150 LPM | 165 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-7 | 6 | 1 | 0.75 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 31 | 27 | 24 | 18 | 15 |
| CE-7 | 8 | 1.5 | 1.1 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 42 | 37 | 32 | 25 | 20 |
| CE-7 | 12 | 2 | 1.5 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 62 | 55 | 48 | 37 | 30 |
| CE-7 | 15 | 3 | 2.2 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 78 | 69 | 60 | 46 | 37 |
| CE-7 | 20 | 4 | 3 | ತ್ರೀ ಫೇಸ್ | 104 | 92 | 80 | 61 | 49 |
| CE-7 | 25 | 5 | 3.7 | ತ್ರೀ ಫೇಸ್ | 130 | 115 | 99 | 76 | 61 |
| ಮಾದರಿ | ಸ್ಟೇಜ್ | HP | kW | ಫೇಸ್ | 85 LPM | 119 LPM | 153 LPM | 183 LPM | 200 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-10 | 10 | 2 | 1.5 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 52 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-10 | 10 | 3 | 2.2 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 53 | 48 | 42 | 33 | 27 |
| CE-10 | 12 | 3 | 2.2 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 62 | 55 | 48 | 39 | 36 |
| CE-10 | 15 | 4 | 3 | ತ್ರೀ ಫೇಸ್ | 78 | 69 | 60 | 46 | 37 |
| CE-10 | 20 | 5 | 3.7 | ತ್ರೀ ಫೇಸ್ | 104 | 92 | 79 | 61 | 49 |
| ಮಾದರಿ | ಸ್ಟೇಜ್ | HP | kW | ಫೇಸ್ | 130 LPM | 200 LPM | 250 LPM | 300 LPM | 350 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-18 | 9 | 3 | 2.2 | ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ | 41 | 36 | 30 | 25 | 19 |
| CE-18 | 12 | 4 | 3 | ತ್ರೀ ಫೇಸ್ | 55 | 48 | 40 | 33 | 26 |
| CE-18 | 12 | 5 | 3.7 | ತ್ರೀ ಫೇಸ್ | 57 | 50 | 42 | 35 | 28 |
| CE-18 | 15 | 5 | 3.7 | ತ್ರೀ ಫೇಸ್ | 69 | 60 | 50 | 41 | 32 |
ರೇಟೆಡ್ ವೇಗ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ. ಅಗತ್ಯ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.