AI विज़न निरीक्षण
मोटर बॉडी, इмпेलर और वाइंडिंग असेंबली से पहले दोषों के लिए स्कैन — छिपी खामियाँ जल्दी पकड़ी जाती हैं।
सबमर्सिबल पंप · 0.5–7.5 HP
कैटलॉग श्रृंखला: V4 सबमर्सिबल पंप सेट
4" (100 mm) बोरवेल के लिए वॉटर फिल्ड मोटर। सिंगल और थ्री फेज, 0.5 से 7.5 HP।
हर किंगवेल पंप आपके खेत तक पहुँचने से पहले स्मार्ट फैक्टरी जाँच पास करता है — स्थिर प्रदर्शन, कम ब्रेकडाउन और भरोसेमंद गुणवत्ता।
मोटर बॉडी, इмпेलर और वाइंडिंग असेंबली से पहले दोषों के लिए स्कैन — छिपी खामियाँ जल्दी पकड़ी जाती हैं।
हर पंप डिस्पैच से पहले रेटेड लोड पर चलाया जाता है — हेड, डिस्चार्ज और स्मूद स्टार्टिंग जाँची जाती है।
तांबे की वाइंडिंग की गुणवत्ता डिजिटल रूप से मॉनिटर — समान आउटपुट और लंबे मोटर जीवन के लिए।
स्मार्ट प्रोडक्शन ट्रैकिंग हर लॉट में एक जैसा गुणवत्ता मानक बनाए रखती है।
AI-सहायक जाँच फील्ड फेलियर घटाती है — आपकी सिंचाई का समय बाधित नहीं होता।
हर यूनिट फैक्टरी टेस्ट डेटा से जुड़ी — वारंटी और डीलर सेवा तेज़।
4" (100 mm) बोरवेल के लिए वॉटर-फिल्ड मोटर सबमर्सिबल। सिंगल और थ्री फेज, 0.5 से 7.5 HP। CNC machined, विस्तृत वोल्टेज रेंज — किंगवेल कैटलॉग के अनुसार।
किंगवेल कैटलॉग से मॉडल-वार हेड और डिस्चार्ज डेटा (अनुरोध पर कीमतें)।
| नमूना | अवस्था | HP | kW | चरण | 12 LPM | 17 LPM | 34 LPM | 45 LPM | 58 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-1 | 10 | 0.5 | 0.37 | सिंगल फेज | 52 | 45 | 39 | 31 | 25 |
| CE-1 | 12 | 0.75 | 0.55 | सिंगल फेज | 62 | 55 | 48 | 37 | 29 |
| CE-1 | 20 | 1 | 0.75 | सिंगल फेज | 104 | 92 | 79 | 61 | 49 |
| CE-1 | 25 | 1.5 | 1.1 | सिंगल फेज | 129 | 115 | 100 | 78 | 60 |
| CE-1 | 30 | 2 | 1.5 | सिंगल फेज | 156 | 138 | 119 | 92 | 73 |
| नमूना | अवस्था | HP | kW | चरण | 34 LPM | 38 LPM | 48 LPM | 55 LPM | 59 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-2 | 8 | 0.5 | 0.37 | सिंगल फेज | 39 | 36 | 32 | 25 | 20 |
| CE-2 | 10 | 0.75 | 0.55 | सिंगल फेज | 51 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-2 | 12 | 1 | 0.75 | सिंगल फेज | 62 | 55 | 48 | 37 | 29 |
| CE-2 | 15 | 1 | 0.75 | सिंगल फेज | 78 | 69 | 59 | 46 | 37 |
| CE-2 | 20 | 1.5 | 1.1 | सिंगल फेज | 100 | 91 | 76 | 61 | 47 |
| CE-2 | 25 | 2 | 1.5 | सिंगल फेज | 127 | 114 | 99 | 77 | 62 |
| नमूना | अवस्था | HP | kW | चरण | 47 LPM | 61 LPM | 68 LPM | 82 LPM | 85 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-4 | 8 | 0.75 | 0.55 | सिंगल फेज | 46 | 37 | 32 | 25 | 20 |
| CE-4 | 10 | 1 | 0.75 | सिंगल फेज | 51 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-4 | 12 | 1.5 | 1.1 | सिंगल फेज | 62 | 55 | 48 | 37 | 29 |
| CE-4 | 15 | 1.5 | 1.1 | सिंगल फेज | 78 | 69 | 59 | 46 | 37 |
| CE-4 | 20 | 2 | 1.5 | सिंगल फेज | 100 | 91 | 76 | 61 | 47 |
| CE-4 | 25 | 3 | 2.2 | सिंगल फेज | 127 | 114 | 99 | 77 | 62 |
| CE-4 | 30 | 4 | 3 | थ्री फेज | 150 | 137 | 120 | 90 | 72 |
| नमूना | अवस्था | HP | kW | चरण | 64 LPM | 85 LPM | 110 LPM | 132 LPM | 146 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-5 | 8 | 1 | 0.75 | सिंगल फेज | 46 | 37 | 32 | 25 | 20 |
| CE-5 | 10 | 1.5 | 1.1 | सिंगल फेज | 51 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-5 | 15 | 2 | 1.5 | सिंगल फेज | 78 | 69 | 59 | 46 | 37 |
| CE-5 | 20 | 3 | 2.2 | सिंगल फेज | 100 | 91 | 76 | 61 | 47 |
| CE-5 | 25 | 4 | 3 | थ्री फेज | 127 | 114 | 99 | 77 | 62 |
| CE-5 | 30 | 5 | 3.7 | थ्री फेज | 150 | 137 | 120 | 90 | 72 |
| नमूना | अवस्था | HP | kW | चरण | 68 LPM | 98 LPM | 125 LPM | 150 LPM | 165 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-7 | 6 | 1 | 0.75 | सिंगल फेज | 31 | 27 | 24 | 18 | 15 |
| CE-7 | 8 | 1.5 | 1.1 | सिंगल फेज | 42 | 37 | 32 | 25 | 20 |
| CE-7 | 12 | 2 | 1.5 | सिंगल फेज | 62 | 55 | 48 | 37 | 30 |
| CE-7 | 15 | 3 | 2.2 | सिंगल फेज | 78 | 69 | 60 | 46 | 37 |
| CE-7 | 20 | 4 | 3 | थ्री फेज | 104 | 92 | 80 | 61 | 49 |
| CE-7 | 25 | 5 | 3.7 | थ्री फेज | 130 | 115 | 99 | 76 | 61 |
| नमूना | अवस्था | HP | kW | चरण | 85 LPM | 119 LPM | 153 LPM | 183 LPM | 200 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-10 | 10 | 2 | 1.5 | सिंगल फेज | 52 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-10 | 10 | 3 | 2.2 | सिंगल फेज | 53 | 48 | 42 | 33 | 27 |
| CE-10 | 12 | 3 | 2.2 | सिंगल फेज | 62 | 55 | 48 | 39 | 36 |
| CE-10 | 15 | 4 | 3 | थ्री फेज | 78 | 69 | 60 | 46 | 37 |
| CE-10 | 20 | 5 | 3.7 | थ्री फेज | 104 | 92 | 79 | 61 | 49 |
| नमूना | अवस्था | HP | kW | चरण | 130 LPM | 200 LPM | 250 LPM | 300 LPM | 350 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-18 | 9 | 3 | 2.2 | सिंगल फेज | 41 | 36 | 30 | 25 | 19 |
| CE-18 | 12 | 4 | 3 | थ्री फेज | 55 | 48 | 40 | 33 | 26 |
| CE-18 | 12 | 5 | 3.7 | थ्री फेज | 57 | 50 | 42 | 35 | 28 |
| CE-18 | 15 | 5 | 3.7 | थ्री फेज | 69 | 60 | 50 | 41 | 32 |
रेटेड गति और वोल्टेज पर अनुमानित प्रदर्शन। आवश्यक हेड और डिस्चार्ज के आधार पर मॉडल का चयन करें।