AI વિઝન ઇન્સ્પેક્શન
મોટર બોડી, ઇમ્પેલર અને વાઇન્ડિંગ એસેમ્બલી પહેલાં ડિફેક્ટ માટે સ્કેન થાય — છુપી ખામીઓ વહેલી પકડાય.
સબમર્સિબલ પંપ · 0.5–7.5 HP
કેટલોગ શ્રેણી: V4 સબમર્સિબલ પંપ સેટ
4" (100 mm) બોરવેલ માટે વોટર ફિલ્ડ મોટર. સિંગલ અને થ્રી ફેઝ, 0.5 થી 7.5 HP.
દરેક કિંગવેલ પંપ તમારા ખેતર સુધી પહોંચે તે પહેલાં સ્માર્ટ ફેક્ટરી તપાસ પસાર કરે છે — સતત પરફોર્મન્સ, ઓછા બ્રેકડાઉન અને વિશ્વાસપાત્ર ગુણવત્તા.
મોટર બોડી, ઇમ્પેલર અને વાઇન્ડિંગ એસેમ્બલી પહેલાં ડિફેક્ટ માટે સ્કેન થાય — છુપી ખામીઓ વહેલી પકડાય.
દરેક પંપ ડિસ્પેચ પહેલાં રેટેડ લોડ પર ચલાવાય — હેડ, ડિસ્ચાર્જ અને સ્મૂથ સ્ટાર્ટિંગ ચકાસાય.
કોપર વાઇન્ડિંગની ગુણવત્તા ડિજિટલી મોનિટર થાય — સમાન આઉટપુટ અને લાંબા મોટર જીવન માટે.
સ્માર્ટ પ્રોડક્શન ટ્રેકિંગ દરેક લોટમાં એ જ ગુણવત્તા ધોરણ જાળવે છે.
AI-સહાયક તપાસ ફીલ્ડ ફેઇલ્યોર ઘટાડે — તમારું સિંચાઈ શેડ્યૂલ અવરોધાતું નથી.
દરેક યુનિટ ફેક્ટરી ટેસ્ટ ડેટા સાથે જોડાય — વોરંટી અને ડીલર સર્વિસ ઝડપી.
4" (100 mm) બોરવેલ માટે વોટર-ફિલ્ડ મોટર સબમર્સિબલ. સિંગલ અને થ્રી ફેઝ, 0.5 થી 7.5 HP. CNC machined, વિશાળ વોલ્ટેજ રેંજ — કિંગવેલ કેટલોગ પ્રમાણે.
કિંગવેલ કેટલોગ પ્રમાણે મોડલ-વાઇઝ હેડ અને ડિસ્ચાર્જ વિગતો (ભાવ માટે સંપર્ક કરો).
| મોડલ | સ્ટેજ | HP | kW | ફેઝ | 12 LPM | 17 LPM | 34 LPM | 45 LPM | 58 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-1 | 10 | 0.5 | 0.37 | સિંગલ ફેઝ | 52 | 45 | 39 | 31 | 25 |
| CE-1 | 12 | 0.75 | 0.55 | સિંગલ ફેઝ | 62 | 55 | 48 | 37 | 29 |
| CE-1 | 20 | 1 | 0.75 | સિંગલ ફેઝ | 104 | 92 | 79 | 61 | 49 |
| CE-1 | 25 | 1.5 | 1.1 | સિંગલ ફેઝ | 129 | 115 | 100 | 78 | 60 |
| CE-1 | 30 | 2 | 1.5 | સિંગલ ફેઝ | 156 | 138 | 119 | 92 | 73 |
| મોડલ | સ્ટેજ | HP | kW | ફેઝ | 34 LPM | 38 LPM | 48 LPM | 55 LPM | 59 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-2 | 8 | 0.5 | 0.37 | સિંગલ ફેઝ | 39 | 36 | 32 | 25 | 20 |
| CE-2 | 10 | 0.75 | 0.55 | સિંગલ ફેઝ | 51 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-2 | 12 | 1 | 0.75 | સિંગલ ફેઝ | 62 | 55 | 48 | 37 | 29 |
| CE-2 | 15 | 1 | 0.75 | સિંગલ ફેઝ | 78 | 69 | 59 | 46 | 37 |
| CE-2 | 20 | 1.5 | 1.1 | સિંગલ ફેઝ | 100 | 91 | 76 | 61 | 47 |
| CE-2 | 25 | 2 | 1.5 | સિંગલ ફેઝ | 127 | 114 | 99 | 77 | 62 |
| મોડલ | સ્ટેજ | HP | kW | ફેઝ | 47 LPM | 61 LPM | 68 LPM | 82 LPM | 85 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-4 | 8 | 0.75 | 0.55 | સિંગલ ફેઝ | 46 | 37 | 32 | 25 | 20 |
| CE-4 | 10 | 1 | 0.75 | સિંગલ ફેઝ | 51 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-4 | 12 | 1.5 | 1.1 | સિંગલ ફેઝ | 62 | 55 | 48 | 37 | 29 |
| CE-4 | 15 | 1.5 | 1.1 | સિંગલ ફેઝ | 78 | 69 | 59 | 46 | 37 |
| CE-4 | 20 | 2 | 1.5 | સિંગલ ફેઝ | 100 | 91 | 76 | 61 | 47 |
| CE-4 | 25 | 3 | 2.2 | સિંગલ ફેઝ | 127 | 114 | 99 | 77 | 62 |
| CE-4 | 30 | 4 | 3 | થ્રી ફેઝ | 150 | 137 | 120 | 90 | 72 |
| મોડલ | સ્ટેજ | HP | kW | ફેઝ | 64 LPM | 85 LPM | 110 LPM | 132 LPM | 146 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-5 | 8 | 1 | 0.75 | સિંગલ ફેઝ | 46 | 37 | 32 | 25 | 20 |
| CE-5 | 10 | 1.5 | 1.1 | સિંગલ ફેઝ | 51 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-5 | 15 | 2 | 1.5 | સિંગલ ફેઝ | 78 | 69 | 59 | 46 | 37 |
| CE-5 | 20 | 3 | 2.2 | સિંગલ ફેઝ | 100 | 91 | 76 | 61 | 47 |
| CE-5 | 25 | 4 | 3 | થ્રી ફેઝ | 127 | 114 | 99 | 77 | 62 |
| CE-5 | 30 | 5 | 3.7 | થ્રી ફેઝ | 150 | 137 | 120 | 90 | 72 |
| મોડલ | સ્ટેજ | HP | kW | ફેઝ | 68 LPM | 98 LPM | 125 LPM | 150 LPM | 165 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-7 | 6 | 1 | 0.75 | સિંગલ ફેઝ | 31 | 27 | 24 | 18 | 15 |
| CE-7 | 8 | 1.5 | 1.1 | સિંગલ ફેઝ | 42 | 37 | 32 | 25 | 20 |
| CE-7 | 12 | 2 | 1.5 | સિંગલ ફેઝ | 62 | 55 | 48 | 37 | 30 |
| CE-7 | 15 | 3 | 2.2 | સિંગલ ફેઝ | 78 | 69 | 60 | 46 | 37 |
| CE-7 | 20 | 4 | 3 | થ્રી ફેઝ | 104 | 92 | 80 | 61 | 49 |
| CE-7 | 25 | 5 | 3.7 | થ્રી ફેઝ | 130 | 115 | 99 | 76 | 61 |
| મોડલ | સ્ટેજ | HP | kW | ફેઝ | 85 LPM | 119 LPM | 153 LPM | 183 LPM | 200 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-10 | 10 | 2 | 1.5 | સિંગલ ફેઝ | 52 | 46 | 40 | 31 | 25 |
| CE-10 | 10 | 3 | 2.2 | સિંગલ ફેઝ | 53 | 48 | 42 | 33 | 27 |
| CE-10 | 12 | 3 | 2.2 | સિંગલ ફેઝ | 62 | 55 | 48 | 39 | 36 |
| CE-10 | 15 | 4 | 3 | થ્રી ફેઝ | 78 | 69 | 60 | 46 | 37 |
| CE-10 | 20 | 5 | 3.7 | થ્રી ફેઝ | 104 | 92 | 79 | 61 | 49 |
| મોડલ | સ્ટેજ | HP | kW | ફેઝ | 130 LPM | 200 LPM | 250 LPM | 300 LPM | 350 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-18 | 9 | 3 | 2.2 | સિંગલ ફેઝ | 41 | 36 | 30 | 25 | 19 |
| CE-18 | 12 | 4 | 3 | થ્રી ફેઝ | 55 | 48 | 40 | 33 | 26 |
| CE-18 | 12 | 5 | 3.7 | થ્રી ફેઝ | 57 | 50 | 42 | 35 | 28 |
| CE-18 | 15 | 5 | 3.7 | થ્રી ફેઝ | 69 | 60 | 50 | 41 | 32 |
રેટેડ સ્પીડ અને વોલ્ટેજ પર અંદાજિત પરફોર્મન્સ. જરૂરી હેડ અને ડિસ્ચાર્જ મુજબ મોડલ પસંદ કરો.